Steigen Sie ein in eine Reise in die gute alte Zeit der Gemütlichkeit - lassen Sie sich von dem schnaubenden Dampfzug durch die romantische Landschaft schaukeln. Der Museumszug besteht aus
5 Personenwagen (Bj.1901-1930), 1 Salonwagen, 1 Packwagen (Bj. 1924) und 2 Güterwagen (Bj. 1911) und dem Dampfzug Niedersachsen, welcher 1922 bei Henschel in Kassel als Werklok Typ "Bismark" das Licht der Welt erblickte.
Verkehrtstage 2013
| |
Mai | 01.05., 09.05. (Christi Himmelfahrt) und 25.05. |
Juni | 08.06., und 22.06. |
Juli | 06.07. und 20.07. |
August | 03.08., 17.08. und 31.08. |
September | 14.09. und 28.09. |
Oktober | 12.10. |
| |
|
|
Betriebliche Fahrplanänderung vorbehalten. In den Monaten Juli-Oktober 2013 ist das gewährleistet! Insoweit keine Gewährleistung bei Verspätung oder Ausfall von Zügen! | |
Bedarfshaltestellen: Vormeppen, Bokeloh, Schleper, Flechum, Bunnen
Fahrplan 1 01.05., 14.09., 28.09., 12.10. | |||||
km | TW* | DA* | DA* | ||
0 | Meppen | ab | 10.15 | ||
17 | Haselünne | an | 10.55 | ||
Haselünne | ab | 11:15 | |||
26 | Herzlake (B 213) | ab | 11:35 | ||
38 | Löningen | ab | 12:15 | ||
51 | Essen (Oldb.) | an | 13:00 | ||
0 | Essen (Oldb.) | ab | 13:50 | ||
13 | Löningen | ab | 14:30 | ||
25 | Herzlake (B 213) | ab | 15:00 | ||
| Haselünne | an | 15.30 | ||
34 | Haselünne | ab | 9:05 | 16.00 | |
51 | Meppen | an | 9:45 | 16:45 | |
| Meppen | ab |
| 17.00 | |
| Haselünne | an |
| 17:45 | |
Fahrplan 2 an allen anderen Fahrtagen Fahrt 1 Haselünne ab 10.45 Uhr Löningen an 11.45 Uhr Aufenthalt 4:30 Fahrt 2 Löningen ab 12.00 Uhr Haselünne an 13.00 Uhr Aufenthalt 2:00 Fahrt 3 Haselünne ab 15.00 Uhr Löningen an 16.00 Uhr Fahrt 4 Löningen ab 16.15 Uhr Haselünne an 17.15 Uhr *TW: Triebwagen, *DA: Dampfzug, Barwagen, Packwagen, 2. u. 3. Klasse | |||||
Alle Züge 2. und 3. Klasse (Triebwagen VT796- VS 996 nur 2. Klasse) mit Fahrradbeförderung und Getränkebewirtung. | |||||
Fahrpreise 2013 - Einfache Fahrt | ||||
Preise in € | Haselünne | Herzlake | Löningen | Essen |
| Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. |
Meppen | 5,50 / 3,00 | 7,00 / 3,50 | 8,50 / 4,00 | 10,00 / 4,50 |
Haselünne | 5,50 / 3,00 | 7,00 / 3,50 | 8,50 / 4,00 | |
Herzlake | 5,50 / 3,00 | 7,00 / 3,50 | ||
Löningen |
| 5,50 / 3,00 | ||
Essen | ||||
| ||||
Fahrpreise 2013 - Hin- und Rückfahrt | ||||
Preise in € | Haselünne | Herzlake | Löningen | Essen |
| Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. | Erw. / Ki. |
Meppen | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | 14,00 / 7,50 | 16,00 / 8,50 |
Haselünne | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | 14,00 / 7,50 | |
Herzlake | 10,00 / 5,50 | 12,00 / 6,50 | ||
Löningen | 10,00 / 5,50 | |||
Essen | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Nutzen Sie unseren freundlichen und individuellen Beratungs-Service unter 05432-599599

Radurlaub entlang der Hase-Ems-Tour mit 100% Weiterempfehlungsrate!
Gepäckservice, Kostenlose Lunchpakete, Leih-Hasetalfahrrad, Schönwettergarantie, GPS-Track