Wochenmarkt Haselünne

Wöchentlich statt findender Markt mit großem regionalen Angebot.

Do, 12. Dezember 2024

7:00 – 12:00 Uhr

Do, 12. Dezember 2024  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 19. Dezember 2024  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 26. Dezember 2024  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 2. Januar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 9. Januar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 16. Januar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 23. Januar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 30. Januar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 6. Februar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 13. Februar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 20. Februar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 27. Februar 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 6. März 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 13. März 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 20. März 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 27. März 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 3. April 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 10. April 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 17. April 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 24. April 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 1. Mai 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 8. Mai 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 15. Mai 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 22. Mai 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 29. Mai 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 5. Juni 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 12. Juni 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 19. Juni 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 26. Juni 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 3. Juli 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 10. Juli 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 17. Juli 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 24. Juli 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 31. Juli 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 7. August 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 14. August 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 21. August 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 28. August 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 4. September 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 11. September 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 18. September 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 25. September 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 2. Oktober 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 9. Oktober 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 16. Oktober 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 23. Oktober 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 30. Oktober 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 6. November 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 13. November 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 20. November 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 27. November 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Do, 4. Dezember 2025  |  7:00 – 12:00 Uhr

Haselünne
Rathausplatz 1
49740 Haselünne

Beim Abruf von Google Maps Karten werden unter Umständen personenbezogene Daten wie z.B. Ihre IP-Adresse erfasst und an den Anbieter in den USA weitergeleitet. Mehr Informationen erhalten Sie unter Datenschutz.
Ich möchte die Karte trotzdem nutzen.